1.02 Carat CVD Pear Diamond
通常価格
Rs. 58,138.21
通常価格
セール価格
Rs. 58,138.21
単価
あたり
Attribute | Value |
---|---|
Stone Number | 9V2-3A |
Type | CVD |
Shape | Pear |
Weight | 1.02 carats |
Color | D |
Clarity | VS1 |
Cut | Excellent (EX) |
Polish | Excellent (EX) |
Symmetry | Not specified |
Fluorescence | None |
Measurements | 9.32 x 5.75 x 3.31 mm (Length x Width x Depth) |
Download Certificate | IGI (International Gemological Institute) |
Customer reviews
Powered by Audien
Show more reviews
Customer reviews
Powered by Audien
0
0
reviews
Write a review
Powered by Audien
Merchant description
Show more
Featured
Show more reviews